(in millions $) | 30 Dec 2022 | 30 Sep 2022 | 30 Jun 2022 | 27 Mar 2022 |
---|---|---|---|---|
Current assets | ||||
Cash | $287 | $421 | $490 | $351 |
Short term investments | ||||
Net receivables | $674 | $606 | $581 | $633 |
Inventory | $91 | $92 | $76 | $69 |
Total current assets | $1242 | $1303 | $1335 | $1230 |
Long term investments | ||||
Property, plant & equipment | $5878 | $5883 | $5872 | $5892 |
Goodwill & intangible assets | ||||
Total noncurrent assets | ||||
Total investments | ||||
Total assets | $15733 | $15768 | $15760 | $15687 |
Current liabilities | ||||
Accounts payable | $764 | $959 | $819 | $857 |
Deferred revenue | ||||
Short long term debt | ||||
Total current liabilities | $1826 | $1518 | $1403 | $1421 |
Long term debt | $5042 | $5569 | $5615 | $5636 |
Total noncurrent liabilities | ||||
Total debt | ||||
Total liabilities | $9322 | $9531 | $9461 | $9508 |
Shareholders' equity | ||||
Retained earnings | $2168 | $2000 | $2077 | $1972 |
Other shareholder equity | -$4 | -$7 | -$17 | -$26 |
Total shareholder equity |
(in millions $) | 30 Sep 2022 | 30 Sep 2021 | 30 Sep 2020 | 30 Sep 2019 |
---|---|---|---|---|
Current assets | ||||
Cash | $421 | $355 | $763 | $1446 |
Short term investments | ||||
Net receivables | $606 | $653 | $527 | $517 |
Inventory | $92 | $63 | $60 | $86 |
Total current assets | $1303 | $1234 | $1500 | $2216 |
Long term investments | ||||
Property, plant & equipment | $5883 | $6019 | $6142 | $4883 |
Goodwill & intangible assets | ||||
Total noncurrent assets | ||||
Total investments | ||||
Total assets | $15768 | $15792 | $16165 | $15646 |
Current liabilities | ||||
Accounts payable | $133 | $112 | $82 | $114 |
Deferred revenue | ||||
Short long term debt | ||||
Total current liabilities | $1518 | $1560 | $1688 | $2835 |
Long term debt | $5569 | $5684 | $5704 | $4057 |
Total noncurrent liabilities | ||||
Total debt | ||||
Total liabilities | $9531 | $9749 | $9932 | $9364 |
Shareholders' equity | ||||
Retained earnings | $2000 | $1876 | $1703 | $1745 |
Other shareholder equity | -$7 | -$59 | -$99 | -$94 |
Total shareholder equity |